La Rendición de Cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
La cual consiste en contarle a la ciudadanía, con información clara y confiable, cómo se hacen los procesos y qué resultados se obtienen; abrir espacios de conversación para explicar decisiones, escuchar inquietudes y recoger aportes; y reconocer el compromiso de quienes trabajan en el servicio público, así como la participación de la comunidad.
En la siguiente tabla podrás encontrar los informes y presentaciones de las Audiencias Publicas de Rendición de Cuentas realizadas por la institución:
| Documento | Descripción | Año | Formato | Información Detallada |
|---|---|---|---|---|
| Informe Rendición de Cuentas | Vigencia | 2024 | Ver información | |
| Presentación Rendición de Cuentas | Vigencia | 2024 | Ver información | |
| Informe Rendición de Cuentas | Vigencia | 2023 | Ver información | |
| Presentación Rendición de Cuentas | Vigencia | 2023 | Ver información | |
| Informe Rendición de Cuentas | Vigencia | 2022 | Ver información | |
| Presentación Rendición de Cuentas | Vigencia | 2022 | Ver información | |
| Informe Rendición de Cuentas | Vigencia | 2021 | Ver información | |
| Acta de Rendición de cuentas | Vigencia | 2021 | Ver información | |
| Presentación Rendición de Cuentas | Vigencia | 2020 | Ver Información | |
| Reglamento Rendición de Cuentas | Resolución | 2020 | Ver Información | |
| Informe de Empalme | Vigencia | 2020 | Ver Información | |
| Rendición de Cuentas | Evaluación Plan de Gestión del Gerente | 2019 | Ver Información | |
| Informe rendición de Cuentas | Vigencia | 2019 | Ver Información | |
| Acta de rendición de cuentas | Vigencia | 2019 | Ver Información | |
| Presentación rendición de cuentas | Vigencia | 2019 | Ver Información | |
| Rendición de Cuentas | Primer Semestre | 2018 | Ver Información | |
| Acta de rendición de cuentas | Vigencia | 2018 | Ver Información | |
| Rendición de Cuentas | Primer Semestre | 2017 | Ver Información | |
| Informe rendición de Cuentas | Vigencia | 2017 | Ver Información | |
| Rendición de Cuentas | Evaluación Rendición de Cuentas | 2016 | EXCEL | Ver Información |
| Desarrollo Audiencia Pública Rendición – Cuenta0001 | CUENTAS | 0001 | Ver Información |
CONOCE NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Correo atención al ciudadano:
atencionalciudadano@hsanrafael.gov.co
Horarios de atención de la oficina de atención al Ciudadano:
Lunes a viernes: 7 a.m. a 5 p.m.
