Ultima Actualización : (12 de Marzo de 2025 a las 11:14:10)
Las Normas NIIF
(Normas Internacionales de Información Financiera)
Comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, abierto a la observación y participación activa de todos los interesados en la información financiera.
| Documento | Año | Tipo | Información Detallada | 
|---|---|---|---|
| Conjunto Completo de Estados Financieros y Revelaciones | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Diciembre | 2024 | Descargar | |
| Estados Resultados a Noviembre | 2024 | Descargar | |
| Balance general Noviembre | 2024 | Descargar | |
| Estados Resultados a Octubre | 2024 | Descargar | |
| Balance general Octubre | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Septiembre | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Agosto | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Julio | 2024 | Descargar | |
| POLITICAS CONTABLES | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Junio | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Mayo | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Abril | 2024 | Descargar | |
| Estados Financieros a Marzo | 2024 | RAR | Descargar | 
| Estados Financieros a Febrero | 2024 | RAR | Descargar | 
| Estados Financieros a Enero | 2024 | RAR | Descargar | 
| Estados Financieros a Diciembre | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Noviembre | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Octubre | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Septiembre | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Agosto | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Julio | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Junio | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Mayo | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Abril | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Marzo | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Febrero | 2023 | Descargar | |
| Estados Financieros a Enero | 2023 | Descargar | |
| Estructura presupuesto | 2022 | Excel | Descargar | 
| Presupuesto aprobado | 2022 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal a Septiembre | 2022 | Excel | Descargar | 
| Ejecución Presupuestal a Diciembre | 2021 | Excel | Descargar | 
| Presupuesto General | 2021 | Excel | Descargar | 
| Aprobación presupuestal | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Diciembre | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Noviembre | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Octubre | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Septiembre | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Agosto | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Julio | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Junio | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Enero | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Enero | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Febrero | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Febrero | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Marzo | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Marzo | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Abril | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Abril | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Mayo | 2022 | Descargar | |
| Estados Financieros a Mayo | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Junio | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Julio | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Agosto | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Septiembre | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Octubre | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Noviembre | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Diciembre | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros a Enero | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros a Febrero | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Marzo | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros a Abril | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Mayo | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Junio | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Julio | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Agosto | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Septiembre | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Octubre | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros-a Noviembre | 2020 | Descargar | |
| CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 2021 | 2021 | Descargar | |
| Estados Financieros con notas a Diciembre | 2020 | Descargar | |
| Estados Financieros con notas a Diciembre | 2021 | Descargar | |
| Dictamen Revisoría Fiscal | 2020 | Descargar | |
| Dictamen Revisoría Fiscal | 2021 | Descargar | |
| Socialización políticas contables | 2019 | Descargar | |
| Estados financieros a marzo 2019 | 2019 | Descargar | |
| Estados financieros a junio 2019 | 2019 | Descargar | |
| Estados financieros a septiembre 2019 | 2019 | Descargar | |
| Estados financieros | 2018 | Descargar | |
| Revelaciones NIIF | 2018 | Descargar | |
| Revelaciones NIIF | 2019 | Descargar | |
| Informe Revisoría Fiscal | 2018 | Descargar | |
| Estados financieros NIIF | 2017 | Descargar | |
| Revelaciones NIIF | 2017 | Descargar | 
 

