Ultima Actualización: (16 de septiembre de 2021 a las 13:22:41)
| DOCUMENTO | Año | FORMATO | INFORMACIÓN DETALLADA |
|---|---|---|---|
| Plan de Mejoramiento – CGA | 2024 | XLSX | Descargar |
| Plan Anual de Auditorías Internas | 2023 | PPTX | Descargar |
| Informe Seguimiento a Riesgos Institucionales | 2021 | Descargar | |
| Informe semestral PQRS 2019 | 2019 | Descargar | |
| Informe de austeridad abril a junio 2019 | 2019 | Descargar | |
| Plan auditoria 2019 | 2019 | Descargar | |
| Historia Clínica y Archivos en computadores | 2018 | Descargar | |
| Informe seguimiento mapas de riesgo enero 2019 | 2019 | Descargar | |
| Informe final auditoria Facturación 201809 | 2018 | Descargar | |
| Informe final audioria de Cuentas Médicas y Cartera Empresas 20181221 | 2018 | Descargar | |
| Informe de austeridad octubre a diciembre 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe de austeridad septiembre 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe inventario físico farmacia y suministros diciembre 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento octubre de 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe semestral PQRS 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe especial SIGEP | 2018 | Descargar | |
| Mapas de riesgos administrativos | 2018 | Descargar | |
| Mapas de riesgos asistenciales | 2018 | Descargar | |
| Seguimiento plan anticorrupción 201812 | 2018 | Descargar | |
| Seguimiento plan anticorrupción 201808 | 2018 | Descargar | |
| Planes de mejoramiento y tableros de indicadores | 2017 | Descargar | |
| PolÍtica de administración del riesgo | Descargar | ||
| Universo Auditoria | Descargar | ||
| Seguimiento plan de mejoramiento CGA evaluación vigencia 2017 | 2017 | Descargar |
