Ultima Actualización: (26 de abril de 2024 a las 14:36:06)
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables, en el siguiente botón hay más información:
El Decreto 2482 de 2012, compilado en el Decreto Único Sectorial de Función Pública, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión pública. En este se estipula la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la planeación.
| Documento | Formato | Información Detallada |
|---|---|---|
| FURAG Control Interno Vigencia 2022 | 2022 | Descargar |
| FURAG Control Interno Vigencia 2021 | 2021 | Descargar |
| FURAG Control Interno Vigencia 2020 | 2020 | Descargar |
| FURAG Control Interno Vigencia 2019 | 2019 | Descargar |
| Informe final auditoria Facturación 201809 | Descargar | |
| Informe final audioria de Cuentas Médicas y Cartera Empresas 20181221 | Descargar | |
| Glosas y oficios | Descargar | |
| Historia Clínica y Archivos en computadores | Descargar | |
| Informe de austeridad octubre a diciembre 2018 | Descargar | |
| Informe de austeridad septiembre 2018 | Descargar | |
| Informe inventario físico farmacia y suministros diciembre 2018 | Descargar | |
| Informe seguimiento mapas de riesgo enero 2019 | Descargar | |
| Informe seguimiento planes de mejoramiento octubre de 2018 | Descargar | |
| Informe semestral PQRS 2018 | Descargar | |
| Informe especial SIGEP | Descargar | |
| Mapas de riesgos administrativos | Descargar | |
| Mapas de riesgos asistenciales | Descargar | |
| Planes de mejoramiento y tableros de indicadores | Descargar | |
| Plan auditoria 2019 | Descargar | |
| PolÍtica de administración del riesgo | Descargar | |
| Seguimiento plan de mejoramiento CGA evaluación vigencia 2017 | Descargar | |
| Seguimiento plan anticorrupción 201808 | Descargar | |
| Seguimiento plan anticorrupción 201812 | Descargar | |
| Universo Auditoria | Descargar | |
| Informe semestral PQRS 2019 | Descargar | |
| Informe de austeridad abril a junio 2019 | Descargar |
