Ultima Actualización: (1 de agosto de 2024 a las 14:26:38)
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables, en el siguiente botón hay más información:
| Documento | Periodo | Año | Formato | Información Detallada |
|---|---|---|---|---|
| Medición sistema control interno | JULIO – DICIEMBRE | 2025 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | ENERO – JUNIO 2024 | 2024 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | ENERO – DICIEMBRE 2023 | 2023 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | JULIO – DICIEMBRE 2022 | 2023 | Descargar | |
| Informe seguimiento a comite | SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2021 | 2021 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | ENERO – JUNIO 2022 | 2022 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | JULIO – DICIEMBRE 2021 | 2021 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | ENERO – JULIO 2021 | 2021 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Primer semestre 2020 | 2020 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | JULIO – DICIEMBRE 2020 | 2020 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Noviembre a diciembre 2019 Enero a febrero 2020 | 2019 – 2020 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Marzo a Junio 2019 | 2019 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Julio 2019 a octubre 2019 | 2019 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Noviembre a diciembre 2018 Enero a febrero 2019 | 2018- 2019 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Marzo 2018 a junio 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Julio 2018 a octubre 2018 | 2018 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Noviembre 2017 a febrero 2018 | 2017 – 2018 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Julio 2017 a octubre 2017 | 2017 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Marzo 2017 a junio 2017 | 2017 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Noviembre 2016 a febrero 2017 | 2016 – 2017 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Julio 2016 a octubre 2016 | 2016 | Descargar | |
| Informe pormenorizado de control interno | Marzo 2016 a junio 2016 | 2016 | Descargar |
