Informe de Producción Decreto 2193 de 2004
Salud y Protección Social
Contiene el informe de producción de servicios asistenciales de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2193 de 2004, el cual contiene las actividades realizadas en cada una de las unidades funcionales de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí.
Producción 2016-2017
| Fuente de información SIHO | ||
| CONCEPTO | 2.016 | 2.017 |
| Consultas de medicina general urgentes realizadas | 37.318 | 48.172 |
| Consultas de medicina especializada electivas realizadas | 31.497 | 31.344 |
| Consultas de medicina especializada urgentes realizadas | 9.212 | 9.950 |
| Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) | 7.134 | 2.688 |
| Total, de egresos | 10.339 | 10.279 |
| Pacientes en Observación | 1.004 | 4.074 |
| Pacientes Unidad Cuidados Intensivos | 436 | 364 |
| Total, de días estancia de los egresos | 56.699 | 61.664 |
| Total, de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) | 6.980 | 7.175 |
| Exámenes de laboratorio | 171.978 | 161.667 |
| Número de imágenes diagnósticas tomadas | 38.561 | 38.926 |
| Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas | 16.412 | 12.280 |
| Número de sesiones de terapias físicas realizadas | 29.757 | 27.033 |
Semestre 1-2018
| Fuente: Producción semestre 1-2018 SIHO ENERO-JUNIO-2018 | |
| CONCEPTO | 2.018 |
| Consultas de medicina general urgentes realizadas | 23.578 |
| Consultas de medicina especializada electivas realizadas | 19.005 |
| Consultas de medicina especializada urgentes realizadas | 2.091 |
| Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras) | 1.266 |
| Total, de egresos | 5.434 |
| Pacientes en Observación | 8.933 |
| Pacientes Unidad Cuidados Intensivos | 227 |
| Total, de días estancia de los egresos | 32.077 |
| Total, de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) | 4.345 |
| Exámenes de laboratorio | 90.569 |
| Número de imágenes diagnósticas tomadas | 18.010 |
| Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas | 6.487 |
| Número de sesiones de terapias físicas realizadas | 15.025 |
